Bed Sizes: 2 Kings, 1 Queen, 1 Duo Bunk w/Trundle
Bed Sizes: 2 Kings, 1 Queen, 1 Duo Bunk w/Trundle
This fantastic home has everything you need for the perfect family vacation - ocean views, beautiful decor, convenient beach access (less than 100 yards directly behind the house), Private Swimming Pool, Hot Tub, & much, much more. Recent updates include new living room furniture, new bedding & carpeting throughout, new furniture in pool area, & a fully stocked kitchen with everything you need to enjoy a relaxing week in the beautiful Outer Banks.
Ground Level: Parking for 4 Cars, Keyless Entry to Home, Rec. Room w/Pool Table, TV, Wet Bar, Full Size Refrigerator, Laundry Area, Half Bath, Access to Patio Area w/Hot Tub, Private Swimming Pool, Charcoal Grill, & Enclosed Outside Shower.
Mid Level: 3 Bedrooms (Master Suite w/Queen, TV, & Full Bath, 1 w/King & TV, & 1 w/Duo Bunk w/Trundle & TV), Shared Full Bath, & Covered Deck Overlooking Pool.
Top Level: Living/Dining/Kitchen Area, TV, DVD, Stereo, Ocean Views,Fully-Stocked Kitchen w/New Pots/Pans, Keurig & Regular Coffee Makers, Blender, New Bakeware, Mixer, & Crockpot, Half Bath, Master Suite w/King, TV, & Full Bath, Covered Deck w/Hammock Swing, & Observation Deck.
Features include: C/AC & Heat, Washer/Dryer, Dishwasher, Microwave, Phone, 6 TVs, DVD, Stereo w/CD, Wireless Internet, Ceiling Fans, Hair Dryers, Hammock Swing, Deck & Pool Furniture, & Ocean Views. No Pets. This is a Non-Smoking Unit.
Optional Bed Linens $120.00
Optional Towels $70.00
Booked
Available
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | White adidas 000 Unisex Hu Shoes Tennis Fitness Ftwbla Blatiz J Pw Ftwbla Adults' 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | Vans Old Blue Skool White Women’s True Blue Trainers Q6k Baby rr4Hwqd09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Adults' Hu Fitness Pw Tennis 000 Unisex adidas White Blatiz Shoes Ftwbla Ftwbla J 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Ftwbla 000 White Shoes Pw Adults' Unisex J Tennis Blatiz Ftwbla Hu Fitness adidas 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Ftwbla Unisex Hu Tennis White Pw Ftwbla Fitness 000 J adidas Adults' Shoes Blatiz 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 Skechers Top Dreamchaser Sneakers Low Grey Women’s nbsp;ante up CFH4fnCqT | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | Ftwwht Trainers Women’s Vs Aergrn adidas White Aerpnk Qt Coneo YHIaI10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | Blatiz White Unisex Hu Fitness 000 Ftwbla Adults' Tennis J Pw adidas Ftwbla Shoes 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
White Hu 000 Tennis adidas Adults' Ftwbla Ftwbla Shoes Fitness Blatiz Pw Unisex J 01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 Request Now |
12 | 13 | 14 | J Adults' Ftwbla adidas Fitness Blatiz White 000 Ftwbla Hu Shoes Pw Tennis Unisex 15 | 16 | 17 | 18 Request Now |
19 | 20 | 21 | White Hu Unisex Ftwbla Fitness 000 J Shoes Blatiz Adults' adidas Pw Ftwbla Tennis 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 Capitoli Long Short Boots Riding Brown New Brogini vwxz5qCOt | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | J Pw Adults' Hu Shoes 000 Ftwbla adidas White Fitness Blatiz Unisex Tennis Ftwbla 29 |
30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Unisex Hu J Pw Blatiz Ftwbla 000 Adults' Shoes White adidas Tennis Ftwbla Fitness Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 Request Now | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 Damen 050 Neopren Black Women’s Arena Black Water Wasserschuh Bow Shoes qHUa6xw51g |
11 | 12 Green Grey Skate Psych Newsprint Shoe Roach Fallen qYwfIf | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Request Now |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Request Now |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Tennis Pw Ftwbla White 000 Blatiz Ftwbla Adults' Shoes Hu adidas Fitness J Unisex 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | adidas Pw J Adults' Ftwbla White Unisex Hu Shoes Tennis Blatiz Ftwbla Fitness 000 25 | 26 | 27 | Adults' Blatiz Ftwbla 000 Hu White Tennis J Shoes adidas Pw Ftwbla Unisex Fitness 28 |
29 | 30 |
Map may not be 100% accurate.